DPD · franco selon commande
Paiement sécurisé — CB, virement, Paypal.
Amazon · Leroy Merlin · ManoMano
Avis Google de nos clients
Schneider Electric PKY32F735 - Mureva - socle de prise industrielle coudée 32 A - 3P+N+T - 380-415 V CA - IP67
- Livraison offerte dès 250 € HT
- Retour sous 14 jours
- Magasin & retrait sur place : click & collect sous 2 h à Fleury-les-Aubrais
- Conseils de pro : 09 83 32 66 30 · devis gratuit
- Vous êtes un pro ? Tarifs HT et compte pro
Ce socle pour prise industrielle coudée Pratika 3P+N+T dispose d'une connexion rapide. Son courant nominal est de 32A et la tension de fonctionnement est de 400VAC. Cette prise dispose des degrés de protection IP67 et IK08, et d'une résistance au feu de 850°C. La couleur de la prise est gris clair (RAL 7035) avec une identification facile de la tension de fonctionnement en rouge. Ses entrées sont adaptées aux câbles flexibles ou rigides. La position d'horloge du contact est 6h.
| Marque | Schneider Electric |
|---|---|
| Référence | PKY32F735 |
| Gamme | Mureva |
|---|---|
| Type de produit ou équipement | Prise |
| Nom de l'appareil | Mureva socket |
| Catégorie de fiche, prise | Basse tension |
| Description des pôles | 3P+N+T |
| Type de réseau | CA |
| Norme de prise | Industriel |
| Mode d'installation | Montage sur panneau |
|---|---|
| Forme de boîte à bouton, prise, fiche | Incliné |
| Courant nominal (In) | 32 A |
| Tension assignée de service (Us) | 380...415 V |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| Position horaire du contact à la terre | 6 h |
| Matière de fiche, prise | Enveloppe : polymère technique auto-extinguible |
| Matière des contacts | Manchons : laiton |
| Raccordement | Connexion rapide |
| Section de câble | 2,5…6 mm² |
| Poids du produit | 0,295 kg |
| Dimension de base | 90 x 100 mm |
| Hauteur | 100 mm |
| Largeur | 102 mm |
| Profondeur | 121 mm |
| Couleur | Gris (RAL 7035) |
| Code couleur tension | Rouge |
| Normes | CEI 60309-2 CEI 60309-1 |
|---|---|
| Degré de protection IP | IP67 se conformer à CEI 60529 |
| Tenue aux chocs IK | IK08 se conformer à EN 62262 |
| Tenue au feu | 850 °C se conformer à CEI 60695-2-1 |
| Humidité relative | 50 % à 40 °C 70 % à 30 °C 90 % à 20 °C |
| Température de fonctionnement | 35 °C ( 86400 s ) |
| Type d'emballage 1 | PCE |
|---|---|
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 10,000 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 10,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 10,500 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 272,000 g |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 7 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 17,500 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 26,500 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 27,000 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 2,041 kg |
| Type d'emballage 3 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 14 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 4,483 kg |
